Archivierung
Artikel | Länge | Breite | Höhe | Format | Qualität | Eigengewicht | Farbe | Preis ab | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67611 | 142 | 0 | 80 | Etikette | 90 g | 7.08 |
Treffer: 1
Bierverpackungen
Artikel | Länge | Breite | Höhe | Format | Qualität | Eigengewicht | Farbe | Preis ab | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33287 | 462 | 318 | 230 | 2.5 mm | 1100 g | 8.02 |
Treffer: 1
Boutiqueverpackungen
Artikel | Länge | Breite | Höhe | Format | Qualität | Eigengewicht | Farbe | Preis ab | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163/7 | 130 | 90 | 45 | 300 g/m2 | 40 g | 0.65 |
Treffer: 1
Boxen
Treffer: 7
Boxen 1-wellig
Treffer: 7
Faltschachteln
Treffer: 10
Füllmaterial
Artikel | Länge | Breite | Höhe | Format | Qualität | Eigengewicht | Farbe | Preis ab | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84550 | 1200 g | 34.06 | ||||||||
84532 | 750 | 1000 | 20 g/m2 | g | 79.45 | |||||
84531 | 500 | 750 | 20 g/m2 | g | 79.45 | |||||
84520 | 500 | 750 | 20 g/m2 | g | 17.35 |
Treffer: 4
Geschenkverpackungen
Treffer: 4
Klappschachteln
Treffer: 27
Klebebänder und Abroller
Artikel | Länge | Breite | Höhe | Format | Qualität | Eigengewicht | Farbe | Preis ab | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81638 | 175 my | 400 g | 17.39 |
Treffer: 1
Kuverts aus Karton
Treffer: 12
Ordnerverpackungen
Artikel | Länge | Breite | Höhe | Format | Qualität | Eigengewicht | Farbe | Preis ab | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66290 | 385 | 330 | 295 | 3.0 mm | 528 g | 5.38 | ||||
66285 | 284 | 155 | 323 | A4 | 4.5 mm | 504 g | 4.75 | |||
66280 | 320 | 290 | 80 | 3.0 mm | 236 g | 1.30 |
Treffer: 3
Postversandverpackungen
Treffer: 10
Stulpschachteln
Treffer: 27
Tragtaschen
Artikel | Länge | Breite | Höhe | Format | Qualität | Eigengewicht | Farbe | Preis ab | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56223 | 450 | 170 | 480 | 100 g/m2 | 88 g | 0.76 | ||||
56222 | 320 | 140 | 420 | 100 g/m2 | 60 g | 0.65 | ||||
56221 | 240 | 110 | 310 | 100 g/m2 | 40 g | 0.54 |
Treffer: 3
Tragverpackungen
Treffer: 7
Transportverpackungen
Artikel | Länge | Breite | Höhe | Format | Qualität | Eigengewicht | Farbe | Preis ab | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34754 | 365 | 272 | 354 | 6.0 mm | 682 g | 4.58 |
Treffer: 1
Universalverpackungen
Artikel | Länge | Breite | Höhe | Format | Qualität | Eigengewicht | Farbe | Preis ab | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52/45 | 217 | 155 | 20 | A5 | 3.0 mm | 93 g | 0.98 | |||
45246 | 455 | 320 | 0 | A3 | 3.0 mm | 324 g | 2.99 | |||
45240 | 330 | 270 | 0 | 3.0 mm | 212 g | 1.70 | ||||
45239 | 325 | 250 | 15 | 3.0 mm | 200 g | 1.54 | ||||
45230 | 305 | 215 | 0 | A4 | 3.0 mm | 150 g | 1.32 | |||
45221 | 245 | 165 | 30 | 3.0 mm | 115 g | 1.01 | ||||
45219 | 225 | 225 | 0 | 3.0 mm | 136 g | 1.21 | ||||
44251 | 610 | 430 | 0 | A2 | 3.0 mm | 530 g | 3.56 | |||
44246 | 455 | 320 | 0 | A3 | 3.0 mm | 340 g | 2.90 | |||
44243 | 380 | 290 | 0 | 3.0 mm | 280 g | 1.89 | ||||
44240 | 330 | 270 | 0 | 3.0 mm | 244 g | 1.56 | ||||
44239 | 325 | 250 | 0 | 3.0 mm | 230 g | 1.37 | ||||
44238 | 315 | 315 | 0 | 3.0 mm | 250 g | 1.91 | ||||
44235 | 309 | 222 | 0 | 3.0 mm | 203 g | 1.27 | ||||
44230 | 305 | 215 | 0 | A4 | 3.0 mm | 197 g | 1.27 | |||
44225 | 270 | 185 | 0 | 1.5 mm | 150 g | 1.05 | ||||
44220 | 245 | 165 | 0 | 1.5 mm | 141 g | 0.95 | ||||
44219 | 225 | 225 | 0 | 1.5 mm | 156 g | 1.21 | ||||
44216 | 217 | 155 | 0 | A5 | 1.5 mm | 110 g | 0.91 | |||
44211 | 145 | 128 | 10 | 1.5 mm | 66 g | 0.73 | ||||
10/45 | 315 | 315 | 0 | 3.0 mm | 245 g | 2.03 |
Treffer: 21
Versandumschläge
Treffer: 9