Nous sommes des experts en emballages pour bouteilles.
Emballages cadeaux
Résultats: 46
Emballages cadeaux cannelure ouverte
Article | Nombre de bouteilles | Longueur | Largeur | Hauteur | Qualité | Couleur | Prix dès | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31477 | 255 | 180 | 70 | 3.19 |
Résultats: 1
Emballages d'expédition postale
Article | Nombre de bouteilles | Longueur | Largeur | Hauteur | Qualité | Couleur | Prix dès | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33745 | 1 | 418 | 164 | 127 | 3.0 mm | 2.81 | |||
33736 | 6 | 370 | 313 | 201 | 6.0 mm | 4.95 | |||
33733 | 3 | 370 | 313 | 101 | 4.5 mm | 4.54 | |||
33732 | 2 | 370 | 220 | 101 | 4.5 mm | 3.15 | |||
33731 | 1 | 370 | 125 | 101 | 4.5 mm | 2.49 | |||
33726 | 6 | 332 | 285 | 185 | 6.0 mm | 4.02 | |||
33723 | 3 | 332 | 285 | 93 | 4.5 mm | 3.02 | |||
33722 | 2 | 332 | 198 | 93 | 4.5 mm | 2.36 | |||
33721 | 1 | 332 | 113 | 93 | 4.5 mm | 1.76 | |||
33633 | 3 | 370 | 313 | 101 | 4.5 mm | 3.02 | |||
33632 | 2 | 370 | 220 | 101 | 4.5 mm | 2.09 | |||
33631 | 1 | 370 | 125 | 101 | 4.5 mm | 1.58 | |||
33623 | 3 | 330 | 304 | 129 | 3.0 mm | 3.59 | |||
33622 | 2 | 330 | 216 | 129 | 3.0 mm | 2.51 | |||
33621 | 1 | 370 | 129 | 129 | 3.0 mm | 1.58 | |||
33536 | 6 | 370 | 313 | 201 | 6.0 mm | 4.63 | |||
33535 | 12 | 370 | 313 | 402 | 6.0 mm | 6.89 | |||
33533 | 3 | 370 | 313 | 101 | 4.5 mm | 4.06 | |||
33532 | 2 | 370 | 220 | 101 | 4.5 mm | 2.91 | |||
33531 | 1 | 370 | 125 | 101 | 4.5 mm | 2.37 | |||
33526 | 6 | 332 | 285 | 185 | 6.0 mm | 3.91 | |||
33525 | 12 | 332 | 285 | 370 | 6.0 mm | 5.73 | |||
33523 | 3 | 332 | 285 | 93 | 4.5 mm | 2.87 | |||
33522 | 2 | 332 | 198 | 93 | 4.5 mm | 2.25 | |||
33521 | 1 | 332 | 113 | 93 | 4.5 mm | 1.67 | |||
33427 | 12 | 542 | 276 | 153 | 3.0 mm | 4.41 | |||
33426 | 6 | 276 | 270 | 153 | 3.0 mm | 2.91 |
Résultats: 27
Emballages portatifs
Résultats: 39
Emballages pour bières
Article | Nombre de bouteilles | Longueur | Largeur | Hauteur | Qualité | Couleur | Prix dès | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33427 | 12 | 542 | 276 | 153 | 3.0 mm | 4.41 | |||
33426 | 6 | 276 | 270 | 153 | 3.0 mm | 2.91 | |||
33287 | 24 | 462 | 318 | 230 | 2.5 mm | 8.02 | |||
33286 | 24 | 402 | 278 | 230 | 2.5 mm | 6.55 | |||
32382 | 6 | 182 | 115 | 228 | 1.5 mm | 2.35 | |||
32381 | 4 | 116 | 115 | 228 | 1.5 mm | 2.32 | |||
32289 | 6 | 180 | 120 | 225 | 1.5 mm | 0.83 | |||
32288 | 4 | 120 | 120 | 225 | 1.5 mm | 0.83 | |||
32287 | 12 | 245 | 184 | 233 | 3.0 mm | 0.83 | |||
32286 | 24 | 360 | 240 | 233 | 2.5 mm | 2.12 | |||
32285 | 24 | 368 | 245 | 233 | 4.5 mm | 2.12 | |||
32284 | 24 | 365 | 244 | 233 | 3.0 mm | 1.62 | |||
32283 | 6 | 186 | 123 | 225 | 1.5 mm | 0.83 | |||
32282 | 6 | 182 | 115 | 228 | 1.5 mm | 0.83 | |||
32281 | 4 | 116 | 115 | 228 | 1.5 mm | 0.83 | |||
32280 | 3 | 182 | 60 | 228 | 1.5 mm | 0.83 | |||
32279 | 6 | 203 | 136 | 170 | 1.5 mm | 0.83 | |||
32278 | 4 | 136 | 136 | 170 | 1.5 mm | 0.83 | |||
32133 | 24 | 400 | 268 | 117 | 3.0 mm | 1.65 | |||
32132 | 12 | 268 | 200 | 117 | 3.0 mm | 1.26 | |||
32131 | 12 | 240 | 180 | 233 | 3.0 mm | 1.26 |
Résultats: 21
Emballages pour transport
Résultats: 16
Sacs en papier
Article | Nombre de bouteilles | Longueur | Largeur | Hauteur | Qualité | Couleur | Prix dès | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56223 | 450 | 170 | 480 | 100 g/m2 | 0.76 | ||||
56222 | 320 | 140 | 420 | 100 g/m2 | 0.65 | ||||
56221 | 240 | 110 | 310 | 100 g/m2 | 0.54 | ||||
56125 | 260 | 175 | 245 | 70 g/m2 | 0.41 | ||||
56124 | 540 | 150 | 490 | 110 g/m2 | 0.89 | ||||
56122 | 320 | 140 | 420 | 100 g/m2 | 0.56 | ||||
56121 | 240 | 110 | 310 | 100 g/m2 | 0.47 | ||||
32656 | 3 | 270 | 90 | 380 | 175 g/m2 | 1.83 | |||
32655 | 2 | 180 | 88 | 380 | 1.13 | ||||
32653 | 3 | 270 | 90 | 380 | 175 g/m2 | 1.83 | |||
32652 | 2 | 180 | 90 | 380 | 175 g/m2 | 1.13 | |||
32651 | 1 | 98 | 88 | 380 | 175 g/m2 | 1.01 | |||
32643 | 3 | 270 | 90 | 380 | 100 g/m2 | 1.83 | |||
32642 | 2 | 180 | 88 | 380 | 100 g/m2 | 1.13 | |||
32641 | 1 | 98 | 88 | 380 | 100 g/m2 | 1.01 | |||
32635 | 1 | 120 | 114 | 440 | 175 g/m2 | 1.22 | |||
32634 | 3 | 270 | 90 | 380 | 175 g/m2 | 1.83 | |||
32633 | 2 | 180 | 88 | 380 | 175 g/m2 | 1.13 | |||
32632 | 1 | 98 | 88 | 380 | 100 g/m2 | 1.01 | |||
32631 | 1 | 72 | 68 | 310 | 100 g/m2 | 0.72 | |||
32627 | 1 | 100 | 85 | 360 | 1.01 | ||||
32624 | 1 | 120 | 114 | 440 | 175 g/m2 | 1.22 | |||
32623 | 3 | 270 | 90 | 380 | 175 g/m2 | 1.83 | |||
32622 | 2 | 180 | 88 | 380 | 175 g/m2 | 1.13 | |||
32621 | 1 | 98 | 89 | 380 | 100 g/m2 | 1.01 | |||
31295 | 1 | 102 | 89 | 360 | 1.52 | ||||
31274 | 1 | 102 | 89 | 360 | 1.63 |
Résultats: 27