Vous souhaitez envoyer des calendriers, des imprimés, des photos, du chocolat, des CD ou des prospectus ? L’enveloppe d’expédition tout-terrain convient parfaitement. Ses avantages sont la fermeture facile grâce au rabat (brunes) ou à la fermeture autocollante (blanches) ainsi que l’ouverture rapide grâce à la bande d’arrachage (blanches).
Variantes
Les produits peuvent être filtrés selon différents critères
Article | Longueur | Largeur | Hauteur | Format | Qualité | Couleur | Prix dès | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57552 | 150 | 135 | 11 | 1.5 mm | 1.43 | ||||
57252 | 150 | 135 | 11 | 1.5 mm | 0.80 | ||||
57253 | 193 | 92 | 20 | 1.5 mm | 0.79 | ||||
57254 | 214 | 170 | 16 | A5 | 500 g/m2 | 0.79 | |||
57555 | 215 | 160 | 13 | A5 | 1.5 mm | 1.83 | |||
57255 | 215 | 160 | 13 | A5 | 1.5 mm | 0.92 | |||
57241 | 312 | 245 | 10 | A4 | 1.5 mm | 1.85 | |||
58161 | 324 | 315 | 8 | 3.0 mm | 1.19 | ||||
57243 | 340 | 245 | 14 | C4 | 1.5 mm | 1.26 | |||
58164 | 430 | 310 | 11 | A3 | 4.0 mm | 1.78 | |||
57262 | 430 | 310 | 10 | A3 | 3.0 mm | 1.78 | |||
58166 | 458 | 358 | 11 | 4.0 mm | 2.16 | ||||
57263 | 500 | 350 | 10 | 3.0 mm | 2.03 | ||||
57265 | 510 | 170 | 7 | 1.5 mm | 0.96 | ||||
58169 | 515 | 515 | 12 | 4.0 mm | 2.53 | ||||
58170 | 550 | 410 | 10 | 4.0 mm | 2.71 | ||||
57264 | 610 | 430 | 10 | A2 | 3.0 mm | 2.45 | |||
58171 | 630 | 450 | 13 | A2 | 4.0 mm | 3.12 | |||
58172 | 700 | 500 | 13 | 4.0 mm | 3.67 |
Résultats: 19