Le système d’emballage à hauteur variable en différentes tailles. L’emballage universel pour livres, prospectus et autres objets stables à la pression. Grâce aux hauteurs individuelles, les emballages peuvent être utilisés pour différentes tailles ou quantités. Le sceau autocollant sur les emballages VARITOP et VARIFIX vous permet de les fermer facilement. Cela signifie que vous pouvez préparer l’emballage pour l’expédition sans aucun outil. Grâce à la perforation d’arrachage, votre client peut facilement ouvrir tous les emballages sans avoir besoin de ciseaux ou de couteaux.
Variantes
Les produits peuvent être filtrés selon différents critères
Article | Longueur | Largeur | Hauteur min. | Hauteur max. | Format | Qualité | Couleur | Prix dès | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46117 | 217 | 155 | 20 | 60 | A5 | 3.0 mm | 0.78 | |||
54 | 245 | 165 | 30 | 70 | 3.0 mm | 0.80 | ||||
56 | 270 | 185 | 30 | 80 | 3.0 mm | 0.94 | ||||
110 | 300 | 210 | 50 | 110 | A4 | 3.0 mm | 1.19 | |||
46131 | 305 | 215 | 35 | 90 | A4 | 3.0 mm | 1.06 | |||
59 | 309 | 222 | 30 | 90 | 3.0 mm | 1.11 | ||||
59D | 309 | 222 | 30 | 90 | 6.0 mm | 2.30 | ||||
120 | 315 | 235 | 50 | 120 | 3.0 mm | 1.32 | ||||
62 | 325 | 250 | 15 | 80 | 3.0 mm | 1.20 | ||||
64 | 330 | 270 | 0 | 80 | 3.0 mm | 1.35 | ||||
45161 | 360 | 360 | 0 | 120 | 6.0 mm | 4.60 | Neu | |||
67 | 380 | 290 | 0 | 80 | 3.0 mm | 1.58 | ||||
68 | 455 | 320 | 0 | 80 | A3 | 3.0 mm | 2.25 | |||
74D | 505 | 505 | 0 | 50 | 6.0 mm | 5.51 | ||||
46148 | 505 | 355 | 0 | 80 | 4.0 mm | 3.64 | ||||
73D | 635 | 465 | 0 | 70 | A2 | 6.0 mm | 6.72 | |||
45162 | 720 | 360 | 0 | 120 | 6.0 mm | 6.63 | Neu | |||
47153 | 758 | 505 | 0 | 40 | 6.0 mm | 6.98 |
Résultats: 18